|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mots-clés: | Double bobine de boucle formant la machine | Lancement de format: | 3:1 et 2:1 |
---|---|---|---|
Format: | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2 » 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8 » 1-1/4 » | Formation du 3:1 de vitesse: | 400-650 boucles/minute |
Formation du 2:1 de vitesse: | 300-500 boucles/minute | Dimension de machine: | 4.5x1.6x1.8m |
Alimentation électrique: | 220v/1ph, 50Hz 0.75kw | ||
Mettre en évidence: | fil o formant la machine,Double guide la machine |
Double bobine automatique industrielle de la boucle DWF-1 formant la machine
La double bobine de boucle formant la machine appled à la production en série du double fil de boucle, qui est très utilisé dans des carnets, cahier
Calendar.etc
Avantage :
1) facile d'utiliser et changer former le moule
2) Ajustez commodément
3) Précisez le lancement et le format
4) Compteur automatique pour la quantité de production
5) Machine et découpeuse de bobinage ils peuvent se changer
La double bobine automatique de boucle formant la machine s'applique au fil enduit en nylon, au fil bidon et au fil galvanisé avec la haute
qualityProducts, et aucun dommages à la couche enduite du fil.
La double bobine automatique de boucle formant les différentes tailles de la machine des bobines dans le même lancement peut être produite par le remplacement
formation des moules. a le lancement précis, forme standard, opération fiable, polyvalence élevée
Double fil automatique de boucle faisant l'avantage de la machine :
1. La machine peut empêcher les constructions en soie de matériel le lien ou l'olive, et peut tirer directement le fil enduit en nylon
2. La machine peut des processus le fil enduit en nylon ou le fil galvanisé, livre dans tout le convoyeur au deuxième emplacement
3. La machine est chargée avec le compteur, continue les statistiques au processus de fabrication entier
4. Remplace certains composants dans la situation invariable de lancement, peut changer le double fil de boucle commodément le diamètre
5. Le double fil de boucle de 1/4" à 1" peut utiliser la même machine de bobinage, double fil de boucle peut utiliser la machine à relier automatique
Double bobine automatique de boucle formant le but du produit de la machine :
Cette machine produit de doubles fils de boucle d'un large éventail de diamètres et les différents lancements, utilisant le fil enduit par nylon du fil de spools.the est
Déroulé d'une bobine, redressé et lissé par le special rectifiant des outils de la machine et alors est guidé par l'intermédiaire des rouleaux de guide dans
Formant fil sans fin de boucle de l'unité where.the le double relié de la machine de formation, par l'intermédiaire de la table se reliante au machine.the de bobinage
La table se reliante est '' de sentir " la longueur des doubles boucles formées de boucle et de commander la machine de bobinage quand et comment rapidement au vent
Double bobine de boucle formant Machine'specification :
Format de 3:1 de lancement | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2 » 9/16" 5/8" |
Formation de la vitesse du 3:1 de lancement | 400-600 boucles/minute |
Format de 2:1 de lancement | 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8 » 1-1/4 » 1-1/2 » |
Formation de la vitesse du 2:1 de lancement | 200-400loops/min |
Alimentation d'énergie | 220v/1ph/50Hz |
dimension globale de machine de 3:1 | 2200x750x1350mm |
dimension globale de machine de 2:1 | 2450x820x1350mm |
Parties supplémentaires | Machine de bobinage |
Parties supplémentaires | Découpeuse |
Poids net de former la machine | 300kg |
Poids net de machine de bobinage | 100kg |
Poids net de découpeuse | 60kg |
Whatsapp/Wechat/Facebook/Mob | 0013712492952 |
Les spécifications du double fil de boucle pour votre référence :
Taille | Lancement | Boucles par bobine (petite) | Boucles par bobine (grande) | Épaisseur obligatoire (millimètre) | Feuilles obligatoires (80gsm) |
3/16" (4.8mm) | 3:1 | 116000 | 135000 | 3,5 | 30 |
1/4" (6.4mm) | 3:1 | 80000 | 99000 | 4,8 | 45 |
5/16" (7.9mm) | 3:1 | 71700 | 58000 | 6,4 | 60 |
3/8" (9.5mm) | 3:1 | 53400 | 42000 | 7,9 | 75 |
7/16" (11.1mm) | 3:1 | 38600 | 28000 | 9,5 | 85 |
1/2 » (12.7mm) | 3:1 | 30000 | 24000 | 11,1 | 100 |
9/16" (14.3mm) | 3:1 | 21500 | 18000 | 12,7 | 120 |
5/8" (15.9mm) | 3:1 | 12300 | 15000 | 14,3 | 135 |
5/8" (15.9mm) | 2:1 | 12300 | 10000 | 14,3 | 135 |
3/4" (19.0mm) | 2:1 | 8500 | 7000 | 17,5 | 165 |
7/8" (22.2mm) | 2:1 | 6100 | 4500 | 20,6 | 180 |
1" (25.4mm) | 2:1 | 4500 | 3600 | 23,8 | 200 |
1-1/8 » (28.6mm) | 2:1 | 3900 | 3000 | 25,4 | 230 |
1-1/4 » (31.8mm) | 2:1 | 2600 | 2000 | 28,6 | 260 |
1-1/2 » (38.1mm) | 2:1 | 1500 | 1200 | 35,0 | 320 |
Personne à contacter: Robert Luo
Téléphone: 008613712492952